فصل سوم کتاب مقررات صادرات و واردات (ماهی ها، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات)
03 01 | ماهیهای زنده. | Live fish. | ||
ـ ماهیهای زینتی: | – Ornamental fish: | |||
0301 11 00 | ـ ـ آب شیرین | 15 | Kg | — freshwater |
0301 19 00 | ـ ـ سایر | 15 | Kg | — Other |
ـ سایر ماهیهای زنده: | – Other live fish: | |||
0301 91 | ـ ـ قزلآلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): |
— Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): | ||
0301 91 10 | ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش | 5 | Kg | — For stock improvement, propagation and culture |
0301 91 20 | ـ ـ ـ تخم چشمزده | 5 | Kg | — Eyed egg |
0301 91 90 | ـ ـ ـ سایر | 32 | Kg | — Other |
0301 92 00 | ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) | 26 | Kg | — Eels (Anguilla spp.) |
0301 93 | ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما) | — Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): | ||
0301 93 10 | ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش | 5 | Kg | — For stock improvement, propagation and culture |
0301 93 90 | ـ ـ ـ سایر | 32 | Kg | — Other |
0301 94 00 | ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 5 | Kg | — Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
0301 95 00 | ـ ـ ماهیهای تن بلوفین جنوب
(thunnus maccoyii) |
5 | Kg | –Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii) |
0301 99 | ـ ـ سایر: | — Other: | ||
0301 99 10 | ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش | 5 | Kg | — For stock improvement, propagation and culture |
0301 99 20 | ـ ـ ـ تخم و لارو بچه ماهی | 5 | Kg | — Egg, larvae and young of fish |
0301 99 90 | ـ ـ ـ سایر | 55 | Kg | — Other |
03 02 | ماهی، تازه یا سردکرده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 0304 | heading 03.04. Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of | ||
– ماهی آزاد، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299 : |
– Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: | |||
0302 11 00 | — قزلآلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) |
40 | Kg | — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) |
0302 13 00 | ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus) |
26 | Kg | — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus) |
0302 14 00 | ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب. | 26 | Kg | — Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho) |
0302 19 00 | ـ ـ سایر | 26 | Kg | — Other |
ـ ماهیهای پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299: | – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: | |||
0302 21 00 | ـ ـ هالیبوت
(Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis) |
26 | Kg | — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus Hippoglossus stenolepis) |
0302 22 00 | ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa) | 26 | Kg | — Plaice (Pleuronectes platessa) |
0302 23 00 | ـ ـ کفشک ماهیان )گونه (Solea | 26 | Kg | — Sole (Solea spp.) |
0302 24 00 | ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما) | 26 | Kg | — Turbots (psetta maxima) |
0302 29 00 | ـ ـ سایر | 5 | Kg | — Other |
ـ ماهیهای تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299: |
the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: – Tunas (of | |||
0302 31 00 | ـ ـ آلباکور | 10 | kg | — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) |
0302 32 00 | ـ ـ یلوفین | 10 | Kg | — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) |
0302 33 00 | ـ ـاسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه | 5 | Kg | — Skipjack or stripe-bellied bonito |
0302 34 00 | ـ ـ بیگ آی | 10 | Kg | — Bigeye tunas (Thunnus obesus) |
0302 35 00 | ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس | 10 | Kg | (Thunnus thynus, thunnus orientalis) — Atlantic and pacific bluefin tunas |
0302 36 00 | ـ ـ تن بلوفین جنوب | 10 | Kg | — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) |
0302 39 00 | ـ ـ سایر | 5 | Kg | — Other |
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)، ماهیهای جک و مکرل هورس (گونههای تراچروس) ، ماهیهای جک، کروالها (گونههای کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت نقرهای (گونههای پامپوس) ، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید (گونههای دک | – Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), | |||
0302 41 00 | — شاهماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 5 | Kg | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0302 42 00 | — ماهی آنچوی. | 5 | Kg | — Anchovies (Engraulis spp.) |
0302 43 00 | — ماهی ساردین (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاهماهی کوچک (sprsttus sparttus) | 5 | Kg | — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella (Sardinella spp.) brisling or sprats (sprattus sparttus) |
0302 44 | ـ ـ ماهی مکرل:
(scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus) |
–Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus): | ||
0302 44 10 | ـ ـ ـ بلومکرل | 26 | Kg | — bluemackerel |
0302 44 90 | ـ ـ ـ سایر | 15 | Kg | — other |
0302 45 00 | ـ ـ جک و هورس مکرل | 26 | Kg | — Jack and horse mackerel (Trachurus spp) |
0302 46 00 | ـ ـ کوبیا | 5 | Kg | — Cobia (Rachycentron Canadum) |
0302 47 00 | ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی | 5 | Kg | — (xiphias gladius) |
0302 49 00 | ـ ـ سایر | 5 | Kg | — other |
ـ ماهی از خانوادههای برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299: |
0302.91 to 0302.99: Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae | |||
0302 51 00 | — ماهی کاد | 5 | Kg | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0302 52 00 | — ماهی هاد داک | 5 | Kg | — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) |
0302 53 00 | — زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) | 5 | Kg | (Pollachius virens) — Coalfish |
0302 54 00 | — ماهی هیک
(Merluccius spp. Urophycis spp.) |
5 | Kg | — Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.) |
0302 55 00 | — زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما) | 5 | Kg | Alaska Pollack (Theragra chalogramma) — |
0302 56 00 | — ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 5 | Kg | — blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |
0302 59 00 | — سایر | 5 | Kg | — Other |
ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، به غیر از احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299: | spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99: – Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus | |||
0302 71 00 | ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.) | 55 | Kg | — Tilapias (Oreochromis spp.) |
0302 72 00 | ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.) | 40 | Kg | — Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.) |
0302 73 00 | ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای
کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما) |
40 | Kg | piceus, Catla Catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp) — Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon |
0302 74 00 | ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) | 26 | Kg | — Eels (Anguilla spp.) |
0302 79 00 | ـ ـ سایر | 26 | Kg | — Other |
ـ سایر ماهیها، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299: |
– Other fish, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99: | |||
0302 81 00 | ـ ـ سگماهی و سایر کوسهماهیها | 40 | Kg | — Dogfish and Other sharks |
0302 82 00 | ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) | 40 | Kg | — Rays and skates (Rajidae) |
0302 83 00 | ـ ـ ماهی نیشدندان (Dissostichus spp.) | 40 | Kg | — Toothfish (Dissostichus spp.) |
0302 84 00 | ـ ـ ماهی سیباس (Dicentrarchus spp.) | 32 | Kg | — Seabass (Dicentrarchus spp.) |
0302 85 00 | ـ ـ ماهی سیبریم (Sparidae) | 20 | Kg | — Seabrean (Sparidae) |
0302 89 00 | ـ ـ سایر | 26 | Kg | — Other |
– جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی: | offal: – Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish | |||
0302 91 00 | ـ ـ جگر، تخم و منی | 5 | Kg | — Livers, roes and milt |
0302 92 00 | ـ ـ بالههای کوسه | 55 | Kg | — Shark fins |
0302 99 00 | ـ ـ سایر | 55 | Kg | — Other |
03 03 | ماهی، یخزده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهیهای مشمول شماره 04/03. | Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304. | ||
– ماهی آزاد، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399: |
– Salmonidae, excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99: | |||
0303 11 00 | ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا | 20 | Kg | — Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) |
0303 12 00 | ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام | 26 | Kg | — Other Pacofic salmon (Oncorhynchus, gorbuscha Oncorgynchus keta, Oncorthynchus tschawytscha, Oncorthynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) |
0303 13 00 | ـ ـ ماهیهای آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho) | 5 | Kg | – – Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) |
0303 14 00 | ـ ـ ماهی قزلآلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) |
55 | Kg | — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) |
0303 19 00 | ـ ـ سایر | 32 | Kg | — Other |
ـ ماهیهای تیلاپیا (گونه های اوروکرومیس) ، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس) ، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپترباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا) ، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا) ، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399: | spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99: – Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus | |||
0303 23 00 | ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.) | 55 | Kg | — Tilapias (Oreochromis spp.) |
0303 24 00 | ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) | 55 | Kg | — Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) |
0303 25 00 | ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونههای مگالوبراما) | 55 | Kg | idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) — Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon |
0303 26 00 | ـ ـ مارماهی (Anguilla spp) | 26 | Kg | — Eels (Anguilla spp) |
0303 29 00 | ـ ـ سایر | 32 | Kg | — Other |
ـ ماهیهای پهن (پلورو نکتیدا، بوتیدا، سینوگلوسیدا، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا)، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399 : | – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99: | |||
0303 31 00 | ـ ـ هالیبوت
Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) |
20 | Kg | — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |
0303 32 00 | ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa) | 20 | Kg | — Plaice (Pleuronectes platessa) |
0303 33 00 | ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea) | 26 | Kg | — Sole (Solea spp.) |
0303 34 00 | ـ ـ ماهیهای توربوت (پستا ماکسیما) | 20 | Kg | — Turbots (Psetta maxima) |
0303 39 00 | ـ ـ سایر | 5 | Kg | — Other |
ـ ماهیهای تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399: |
– Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99: | |||
0303 41 00 | ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga) | 15 | Kg | — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) |
0303 42 00 | ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares) | 5 | Kg | — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) |
0303 43 00 | ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه | 5 | Kg | — Skipjack or stripe-bellied bonito |
0303 44 00 | ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus) | 5 | Kg | — Bigeye tunas (Thunnus obesus) |
0303 45 00 | ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
20 | Kg | — Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
0303 46 00 | ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii) | 15 | Kg | — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) |
0303 49 00 | ـ ـ سایر | 5 | Kg | — Other |
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)، ماهیهای جک ومکرل هورس (گونههای تراچروس) ، ماهیهای جک ، کروالها (گونههای کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت نقرهای (گونههای پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید(گونههای دکا |
– Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), | |||
0303 51 00 | ـ ـ شاهماهیها
(Clupea harengus, Clupea Pollasii) |
5 | Kg | — “Herrings” (Clupea harengus, Clupea Pallasii) |
0303 53 00 | ـ ـ ساردینها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاهماهی کوچک (Sprattus sprattus) | 26 | Kg | — Sardines
(Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus) |
0303 54 | ـ ـ ماهی مکرل :
(Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus) |
— mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus): | ||
0303 54 10 | ـ ـ ـ بلو مکرل | 5 | Kg | — Blue mackerel |
0303 54 90 | ـ ـ ـ سایر | 5 | Kg | — Other |
0303 55 00 | ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp) | 32 | Kg | — Jack and horse mackerel (Trachurus spp) |
0303 56 00 | ـ ـ ماهی کوبیا(Rachycentron canadum) | 32 | Kg | — Cobia (Rachycentron canadum) |
0303 57 00 | ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) | 10 | Kg | — Swordfish (Xiphias gladius) |
0303 59 00 | ـ ـ سایر | 5 | Kg | — Other |
ـ ماهی از خانوادههای برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانو لپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399: | 0303.91 to 0303.99: Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae | |||
0303 63 00 | ـ ـ ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) | 5 | Kg | — Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0303 64 00 | ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus) | 5 | Kg | — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) |
0303 65 00 | ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) | 26 | Kg | (Pollachius virens) — Coalfish |
0303 66 00 | ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.) | 5 | Kg | — Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.) |
0303 67 00 | ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما) | 32 | Kg | — Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) |
0303 68 00 | ـ ـ ماهیبلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) | 5 | Kg | — blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) |
0303 69 00 | ـ ـ سایر | 5 | Kg | — Other |
ـ سایر ماهیها، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399: |
– Other fish excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99: | |||
0303 81 00 | ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسهها | 26 | Kg | — Dogfish and Other sharks |
0303 82 00 | ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) | 55 | Kg | — rays and skates (Rajidae) |
0303 83 00 | ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) | 26 | Kg | — Toothfish (Dissostichus spp.) |
0303 84 00 | ـ ـ ماهی سیباس (Dicentrarchus spp.) | 32 | Kg | — Seabass (Dicentrarchus spp.) |
0303 89 00 | ـ ـ سایر | 5 | Kg | — Other |
– جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی: | – Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal: | |||
0303 91 00 | ـ ـ جگر، تخم و منی | 26 | Kg | — Livers, roes and milt |
0303 92 00 | ـ ـ بالههای کوسه | 55 | Kg | — Shark fins |
0303 99 00 | ـ ـ سایر | 55 | Kg | — Other |
03 04 | فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه شده)، تازه، سردکرده یا یخزده. | Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen. | ||
ـ فیله تازه یا سرد شده ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، ماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلوتیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چنا)، | – Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp): | |||
0304 31 00 | ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) | 55 | Kg | — Tilapias (Oreochromis spp) |
0304 32 00 | ـ ـ گربهماهی(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.) | 55 | Kg | — Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.) |
0304 33 00 | ـ ـ ماهی سوف نیل (lates niloticus) | 40 | Kg | — Nil perch (lates niloticus) |
0304 39 00 | ـ ـ سایر | 40 | Kg | — Other |
ـ فیله تازه یا سرد شده سایر ماهیها: | – Fresh or chilled fillets of other fish: | |||
0304 41 00 | ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho) |
40 | Kg | — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho) |
0304 42 00 | ـ ـ انواع ماهی قزلآلا
(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster) |
55 | Kg | – – Trout (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster) |
0304 43 00 | ـ ـ ماهیهای پهن
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) |
40 | Kg | – – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) |
0304 44 00 | ـ ـ ماهی از خانوادههای
Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae |
